Pozwól na cookies

Korzystamy z plików cookies lub podobnych technologii w celu zapewnienia Ci najlepszych doświadczeń z korzystania z naszej strony internetowej. Zgadzając się na wszystkie pliki cookies pozwolisz nam na zadbanie o Twój komfort podczas dokonywania zakupów na podstawie Twoich własnych preferencji, nawyków oraz dopasowania wyświetlania naszej oferty indywidualnie do Twoich potrzeb.
W dowolnym momencie, możesz dokonać zmiany swojego wyboru klikając opcję „Ustawienia”, aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

🚚 Darmowa Dostawa na WSZYSTKO 🏃‍➡️ Biegnij w stronę lata! ☀️ Kup teraz >>


Rozmiar XXS XS S M L XL XXL
A - Wzrost (cm) 160 164 168 172 174 176 178
B - Obwód klatki piersiowej (cm) 80 84 88 92 98 104 110
C - Obwód talii (cm) 60 64 68 72 78 84 90
D - Obwód bioder (cm) 86 90 94 98 104 110 116

 

Podane wymiary odnoszą się do rozmiarów ciała, a nie odzieży


Rozmiar L 1XL 2XL 3XL 4XL
A - Wzrost (cm) 168 170 172 174 176
B - Obwód klatki piersiowej (cm) 112 118 126 134 142
C - Obwód talii (cm) 94 100 108 116 124
D - Obwód bioder (cm) 114 120 128 136 144

Podane wymiary odnoszą się do rozmiarów ciała, a nie odzieży


EUR 36 37 38 39 40 41
A - Długość stopy (cm) 23 24 24,5 25 26 26,5

 

Podane wymiary odnoszą się do rozmiarów ciała, a nie odzieży

Paski


Rozmiar XS S M L XL
A - Długość paska (cm) 92 105 111 116 121

Rękawiczki


Rozmiar S M L
A - Długość palca środkowego (cm) 8,5 9 9,5
B - Szerokośc dłoni (cm) 9 9,5 10
C - Długość kciuka (cm) 11 11 11,5

 

Podane wymiary odnoszą się do rozmiarów ciała, a nie odzieży

Czapki, kapelusze


Rozmiar S M
A - Obwód (cm) 56 58

Skarpetki


Rozmiar 36-38 39-41
A (cm) 23-24,5 25-26,5
B1 (cm) 3,5 3,5
B2 (cm) 6,5 6,5
B3 (cm) 15 15

 

 


Rozmiar 36-38 39-41
A (cm) 23-24,5 25-26,5
B (cm) 9 9

 


Rozmiar 65 B 65 C 70 B 75 A 75 B
B - Obwód w biuście (cm) 79-81 81-83 84-86 87-89 89-91
A - Obwód pod biustem (cm) 63-67 63-67 68-72 73-77 73-77

Rozmiar 75 C 75 D 80 B 80 C 80 D
B - Obwód w biuście (cm) 91-93 93-95 94-96 96-98 98-100
A - Obwód pod biustem (cm) 73-77 73-77 78-82 78-82 78-82

Rozmiar 80 E 80 F 85 C 85 D 85 E
B - Obwód w biuście (cm) 100-102 102-104 101-103 103-105 105-107
A - Obwód pod biustem (cm) 78-82 78-82 83-87 83-87 83-87

Rozmiar 85 F 90 C 90 D 90 E 95 D
B - Obwód w biuście (cm) 107-109 106-108 108-110 110-112 113-115
A - Obwód pod biustem (cm) 83-87 88-92 88-92 88-92 93-97

 

 

Podane wymiary odnoszą się do rozmiarów ciała, a nie odzieży


Rozmiar XS S M L XL XXL 3XL
A - Wzrost (cm) 170 - 174 174 - 176 176 - 180 180 - 184 184 - 188 188 - 190 188 - 193
B - Obwód klatki piersiowej (cm) 86 - 92 92 - 96 96 - 101 101 - 107 107 - 113 113 - 119 119 - 125
C - Obwód talii (cm) 75 - 80 80 - 84 84 - 89 89 - 95 95 - 101 101 - 107 107 - 113
D - Obwód bioder (cm) 87 - 91 91 - 96 96 - 101 101 - 107 107 - 113 113 - 119 119 - 125

 

Podane wymiary odnoszą się do rozmiarów ciała, a nie odzieży


Rozmiar XS
S
M
L
XL
XXL
28-29 30-31 32-33 34 36 38
A - Wzrost (cm) 170 - 174 174 - 176 176 - 180 180 - 184 184 - 188 188 - 190
B - Obwód talii (cm) 75 - 80 80 - 85 85 - 90 90 - 95 95 - 100 100 - 105
C - Obwód bioder (cm) 87 - 92 92 - 97 97 - 102 102 - 107 107 - 112 112 - 117

 

Podane wymiary odnoszą się do rozmiarów ciała, a nie odzieży


Rozmiar XS/S M L/XL
A - Długość paska 105 cm 115 cm 125 cm

Skarpety


Rozmiar 39-42 43-46
A 25-27,5 cm 28-30,5 cm
B1 3,5 cm 3,5 cm
B2 8,5 cm 8,5 cm
B3 17 cm 17 cm
C1,C2 7 cm 7 cm
C3 8,5 cm 8,5 cm

 

 


Rozmiar 39-42 43-46
A 25-27,5 cm 28-30,5 cm


EUR 39 40 41 42 43 44 45 46
A - Długość stopy (cm) 25 26 26,5 27 28 28,5 29 30

 

Podane wymiary odnoszą się do rozmiarów ciała, a nie odzieży


Wiek Newborn 1-3 m. 3-6 m. 6-9 m. 9-12 m. 12-18 m. 1,5-2 lat
A - Wzrost (cm) 56 62 68 74 80 86 92
B - Obwód klatki piersiowej (cm) 38,5 43 45 47 49 51 53
C - Obwód talii (cm) 38,5 43 45 47 49 50 50
D - Obwód bioder (cm) 37 42 44,5 47 49,5 52 54

 

Podane wymiary odnoszą się do rozmiarów ciała, a nie odzieży


Wiek 1,5-2 lata 2-3 lata 3-4 lata 4-5 lat 5-6 lat 6-7 lat
A - Wzrost (cm) 92 98 104 110 116 122
B - Obwód klatki piersiowej (cm) 53 55 57 59 61 63
C - Obwód talii (cm) 50 52 54 55 56 57
D - Obwód bioder (cm) 54 56,5 59 61,5 64 66

 

Wiek 7-8 lat 8-9 lat 9-10 lat 10-11 lat 11-12 lat 12-13 lat 13-14 lat
A - Wzrost (cm) 128 134 140 146 152 158 164
B - Obwód klatki piersiowej (cm) 65 68 71 74 78 80 83
C - Obwód talii (cm) 58 60 62 64 66 68 70
D - Obwód bioder (cm) 70 74 77 80 84 86 89

 

Podane wymiary odnoszą się do rozmiarów ciała, a nie odzieży


Wiek Newborn  1-3 m.   3-6 m.   6-9 m.  9-12 m. 12-18 m. 1,5-2 lat
A - Wzrost (cm) 56 62 68 74 80 86 92
B - Obwód klatki piersiowej (cm) 38,5 43 45 47 49 51 53
C - Obwód talii (cm) 38,5 43 45 47 49 50 50
D - Obwód bioder (cm) 37 42 44,5 47 49,5 52 54

 

Podane wymiary odnoszą się do rozmiarów ciała, a nie odzieży


Wiek 1,5-2 lata 2-3 lata 3-4 lata 4-5 lat 5-6 lat 6-7 lat 7-8 lat
A - Wzrost (cm) 92 98 104 110 116 122 128
B - Obwód klatki piersiowej (cm) 53 55 57 59 61 63 65
C - Obwód talii (cm) 50 52 54 55 56 57 59
D - Obwód bioder (cm) 54 56,5 59 61,5 64 66 68

 

Wiek 8-9 lat 9-10 lat 10-11 lat 11-12 lat 12-13 lat 13-14 lat 14-15 lat
A - Wzrost (cm) 134 140 146 152 158 164 170
B - Obwód klatki piersiowej (cm) 68 71 74 78 81 84 87
C - Obwód talii (cm) 61 63 65 68 70 73 75
D - Obwód bioder (cm) 71 74 79 82 85 88 91

 

Podane wymiary odnoszą się do rozmiarów ciała, a nie odzieży


 

 

EUR  24   25   26   27   28 
A - Długość stopy (cm) 15 16 16,5 16,7 17
EUR  29   30   31   32   33 
A - Długość stopy (cm) 18,5 18,7 19,4 20,5 20,7

 

EUR  34   35   36   37   38 
A - Długość stopy (cm) 21,3 21,7 23 24 24,5

 

 

EUR 39 40
A - Długość stopy (cm) 25 26

 

Podane wymiary odnoszą się do rozmiarów ciała, a nie odzieży

Czapki


Rozmiar S M L
Wiek 2-2,5 roku 3-5 lat 6-12 lat
A - Obwód głowy (cm) 50 52 54
Rozmiar/Wiek 3-6 miesięcy 6-9 miesięcy 9-12 miesięcy
A - Obwód głowy (cm) 44 46 48

 

Podane wymiary odnoszą się do rozmiarów ciała, a nie odzieży

Rękawiczki


Rozmiar S M L
Wiek 2-2,5 lat 3-5 lat 6-12 lat
Rozmiar 3-6 miesięcy 6-9 miesięcy 9-12 miesięcy
Wiek 3-6 miesięcy 6-9 miesięcy 9-12 miesięcy

 

Podane wymiary odnoszą się do rozmiarów ciała, a nie odzieży.


 

 

EUR 24 25 26 27 28
A - Długość stopy (cm) 15 16 16.5 16.7 17

 

 

 

EUR 29 30 31 32 33
A - Długość stopy (cm) 18.5 18.7 19.4 20.5 20.7

 

EUR 34 35 36 37 38 39 40
A - Długość stopy (cm) 21.3 21.7 23 24 24.5 25 26

 

 

Podane wymiary odnoszą się do rozmiarów ciała, a nie odzieży.

Kostium dla psa


Rozmiar S M L
A 14 cm 16 cm 22 cm
B 15 cm 17 cm 20 cm
C 28 cm 35 cm 42 cm
D 20 cm 23 cm 30 cm

 

Czy ta odpowiedź była pomocna?

Polityka Prywatności

1. Administratorem danych osobowych (dalej jako: ADO) jest: LPP S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Łąkowa 39/44 nr KRS 0000000778;

2. Z inspektorem ochrony danych (dalej jako: IOD) możesz skontaktować się pod adresem e-mail: dataprivacy@lpp.com lub korespondencyjnie na adres ADO wskazany powyżej;

3. W sprawie swoich danych osobowych możesz kontaktować się pod adresem support.pl@sinsay.com;

4. Twoje dane będą przetwarzane na podstawie Twojej wyraźnej zgody w celu przesyłania Ci informacji handlowych (newsletter) o aktualnych promocjach, nowościach dotyczących produktów i usług marek należących do LPP ( Reserved, House, Sinsay, Mohito, Cropp);

5. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania przez Ciebie zgody na subskrypcję newsletter;

6. Zgodami możesz zarządzać z poziomu „Moje konto” w przypadku kiedy jesteś użytkownikiem zarejestrowanym w naszym sklepie internetowym.