Куртки, пальта, піджаки, світшоти, светри, сорочки, футболки, блузки, штани, спідниці, плаття, колготки, піжама, трусики, купальники
Розмір | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
Український розмір | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
A - Зріст (см) | 160 | 164 | 168 | 172 | 174 | 176 | 178 |
B - Обхват грудей (см) | 80 | 84 | 88 | 92 | 98 | 104 | 110 |
C - Обхват талії (см) | 60 | 64 | 68 | 72 | 78 | 84 | 90 |
D - Обхват стегон (см) | 86 | 90 | 94 | 98 | 104 | 110 | 116 |
Указані параметри тіла, а не розміри одягу
Розмір | 1L | 1XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|
A - Зріст (см) | 168 | 170 | 172 | 174 | 176 |
B - Обхват грудей (см) | 112 | 118 | 126 | 134 | 142 |
C - Обхват талії (см) | 94 | 100 | 108 | 116 | 124 |
D - Обхват стегон (см) | 114 | 120 | 128 | 136 | 144 |
Указані параметри тіла, а не розміри одягу
Взуття
EUR | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|
UK | 3,5 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6,5 | 7 |
A - Довжина стопи (см) | 23 | 24 | 24,5 | 25 | 26 | 26,5 |
Указані параметри тіла, а не розміри одягу
Пояси
Розмір | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
A - Довжина пояса (см) | 92 | 105 | 111 | 116 | 121 |
Рукавички
Розмір | S | M | L |
---|---|---|---|
A - Довжина середнього пальця (см) | 8,5 | 9 | 9,5 |
B - Ширина руки (см) | 9 | 9,5 | 10 |
C - Довжина великого пальця (см) | 11 | 11 | 11,5 |
Указані параметри тіла, а не розміри одягу
Шапки, капелюхи
Розмір | S | M |
---|---|---|
A - Oкружність (см) | 56 | 58 |
Шкарпетки
Розмір | 36-38 | 39-41 |
---|---|---|
A (cm) | 23-24,5 | 25-26,5 |
B1 (cm) | 3,5 | 3,5 |
B2 (cm) | 6,5 | 6,5 |
B3 (cm) | 15 | 15 |
Розмір | 36-38 | 39-41 |
---|---|---|
A (cm) | 23-24,5 | 25-26,5 |
B (cm) | 9 | 9 |
Бюстгальтери з пуш-апом
Розмір | 65 B | 65 C | 70 B | 75 A | 75 B |
---|---|---|---|---|---|
B - Об’єм грудей (см) | 79-81 | 81-83 | 84-86 | 87-89 | 89-91 |
A - Oкружність під грудьми (см) | 63-67 | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 73-77 |
Розмір | 75 C | 75 D | 80 B | 80 C | 80 D |
---|---|---|---|---|---|
B - Об’єм грудей (см) | 91-93 | 93-95 | 94-96 | 96-98 | 98-100 |
A - Oкружність під грудьми (см) | 73-77 | 73-77 | 78-82 | 78-82 | 78-82 |
Розмір | 80 E | 80 F | 85 C | 85 D | 85 E |
---|---|---|---|---|---|
B - Об’єм грудей (см) | 100-102 | 102-104 | 101-103 | 103-105 | 105-107 |
A - Oкружність під грудьми (см) | 78-82 | 78-82 | 83-87 | 83-87 | 83-87 |
Розмір | 85 F | 90 C | 90 D | 90 E | 95 D |
---|---|---|---|---|---|
B - Об’єм грудей (см) | 107-109 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 113-115 |
A - Oкружність під грудьми (см) | 83-87 | 88-92 | 88-92 | 88-92 | 93-97 |
Бюстгальтер, спортивні топи
Розмір | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
A - Oкружність під грудьми (см) | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 |
Указані параметри тіла, а не розміри одягу
Куртки, світшоти, светри, футболки, сорочки, піжами
Розмір | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Український розмір | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
A - Зрiст (см) | 170-174 | 174-176 | 176-180 | 180-184 | 184-188 | 188-190 | 188-193 |
B - Окружність грудної клітини (см) | 86,5-91,5 | 91,5-96,5 | 96,5-101,5 | 101,5-107 | 107-113 | 113-119 | 119-125 |
C - Oкружність талії (см) | 74,5-79,5 | 79,5-84,5 | 84,5-89,5 | 89,5-95 | 95-101 | 101-107 | 107-113 |
D - Окружність стегон (см) | 86,5-91,5 | 91,5-96,5 | 96,5-101,5 | 101,5-107 | 107-113 | 113-119 | 119-125 |
Указані параметри тіла, а не розміри одягу
Штани, шорти, білизна
Розмір | XS |
S |
M |
L |
XL |
XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
28-29 | 30-31 | 32-33 | 34 | 36 | 38 | |
Український розмір | 44–46 | 46–48 | 48–50 | 50–54 | 54–56 | 56–60 |
A - Зрiст (см) | 170 - 174 | 174 - 176 | 176 - 180 | 180 - 184 | 184 - 188 | 188 - 190 |
B - Oкружність талії (см) | 75 - 80 | 80 - 85 | 85 - 90 | 90 - 95 | 95 - 100 | 100 - 105 |
C - Окружність стегон (см) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 117 |
D - Окружність стегна (см) | 52 - 54 | 54 - 56 | 56 - 58 | 58 - 61 | 61 - 63 | 63 - 65 |
Указані параметри тіла, а не розміри одягу
Пояси
Розмір | XS/S | M | L/XL |
---|---|---|---|
A - Довжина пояса (см) | 105 | 115 | 125 |
Шкарпетки
Розмір | 39-42 | 43-46 |
---|---|---|
A | 25-27,5 см | 28-30,5 см |
B1 | 3,5 cм | 3,5 cм |
B2 | 8,5 cм | 8,5 cм |
B3 | 17 cм | 17 cм |
C1,C2 | 7 cм | 7 cм |
C3 | 8,5 cм | 8,5 cм |
Розмір | 39-42 | 43-46 |
---|---|---|
A | 25-27,5 cм | 28-30,5 cм |
Взуття
EUR | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 5,5 | 6,5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10,5 | 11,5 |
A - Довжина стопи (см) | 25 | 26 | 26,5 | 27 | 28 | 28,5 | 29 | 30 |
Указані параметри тіла, а не розміри одягу
Дівчинка 0-2 роки
Вік | Немовля | 1-3 м. | 3-6 м. | 6-9 м. | 9-12 м. | 12-18 м. | 1,5-2 роки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A - Зрiст (см) | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 |
A - Зріст (Загальна довжина) | 22 | 24,5 | 27 | 29 | 31,5 | 34 | 36 |
B - Oкружність грудей (см) | 38,5 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
C - Oкружність талії (см) | 38,5 | 43 | 45 | 47 | 49 | 50 | 50 |
D - Окружність стегна (см) | 37 | 42 | 44,5 | 47 | 49,5 | 52 | 54 |
Указані параметри тіла, а не розміри одягу
Дівчинка 1,5-14 років
Вік | 1,5-2 р. | 2-3 р. | 3-4 р. | 4-5 р. | 5-6 р. | 6-7 р. |
---|---|---|---|---|---|---|
A - Зрiст (см) | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
B - Окружність грудної клітини (см) | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
C - Oкружність талії (см) | 50 | 52 | 54 | 55 | 56 | 57 |
D - Окружність стегна (см) | 54 | 56,5 | 59 | 61,5 | 64 | 66 |
Вік | 7-8 р. | 8-9 р. | 9-10 р. | 10-11 р. | 11-12 р. | 12-13 р. | 13-14 р. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A - Зрiст (см) | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
B - Окружність грудної клітини (см) | 65 | 68 | 71 | 74 | 78 | 80 | 83 |
C - Oкружність талії (см) | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
D - Окружність стегна (см) | 70 | 74 | 77 | 80 | 84 | 86 | 89 |
Указані параметри тіла, а не розміри одягу
Хлопчик 0-2 роки
Вік | Немовля | 1-3 м. | 3-6 м. | 6-9 м. | 9-12 м. | 12-18 м. | 1,5-2 роки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A - Зрiст (см) | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 |
A - Зріст (Загальна довжина) | 22 | 24,5 | 27 | 29 | 31,5 | 34 | 36 |
B - Oкружність грудей (см) | 38,5 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
C - Oкружність талії (см) | 38,5 | 43 | 45 | 47 | 49 | 50 | 50 |
D - Окружність стегна (см) | 37 | 42 | 44,5 | 47 | 49,5 | 52 | 54 |
Указані параметри тіла, а не розміри одягу
Хлопчик 1,5-15 років
Вік | 1,5-2 р. | 2-3 р. | 3-4 р. | 4-5 р. | 5-6 р. | 6-7 р. | 7-8 р. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A - Зрiст (см) | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
B - Окружність грудної клітини (см) | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 |
C - Oкружність талії (см) | 50 | 52 | 54 | 55 | 56 | 57 | 59 |
D - Окружність стегна (см) | 54 | 56,5 | 59 | 61,5 | 64 | 66 | 68 |
Вік | 8-9 р. | 9-10 р. | 10-11 р. | 11-12 р. | 12-13 р. | 13-14 р. | 14-15 р. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A - Зрiст (см) | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |
B - Окружність грудної клітини (см) | 68 | 71 | 74 | 78 | 81 | 84 | 87 |
C - Oкружність талії (см) | 61 | 63 | 65 | 68 | 70 | 73 | 75 |
D - Окружність стегна (см) | 71 | 74 | 79 | 82 | 85 | 88 | 91 |
Указані параметри тіла, а не розміри одягу
Взуття
 
Дітям 2-14 років
EUR | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|---|---|---|---|---|
UK | 7 | 8 | 8,5 | 9 | 10,5 |
A - Довжина стопи (см) | 15 | 16 | 16,5 | 16,8 | 17 |
EUR | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
---|---|---|---|---|---|
UK | 11 | 11,5 | 13 | 13,5 | 1 |
A - Довжина стопи (см) | 18,5 | 18,7 | 19,4 | 20,5 | 20,7 |
EUR | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
---|---|---|---|---|---|
UK | 2 | 3 | 3,5 | 4,5 | 5 |
A - Довжина стопи (см) | 21,3 | 21,7 | 23 | 24 | 24,5 |
Дітям 0-2 роки
EUR | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
---|---|---|---|---|---|
UK | 4 | 4,5 | 5,5 | 6 | 7 |
A - Довжина стопи (см) | 12,5 | 13 | 14 | 14,5 | 15 |
Дітям 0-1 роки
EUR | 15/16 | 17/18 | 19/20 |
---|---|---|---|
UK | 0,5 | 1,5/2 | 3/3,5 |
A - Довжина стопи (см) | 9,7 | 11 | 12,5 |
Указані параметри тіла, а не розміри одягу
Шапки
Розмір | S | M | L |
---|---|---|---|
Вік | 2-2,5 року | 3-5 років | 6-12 років |
A - Oкружність голови (см) | 50 | 52 | 54 |
Розмір | 3-6 місяців | 6-9 місяців | 9-12 місяців |
---|---|---|---|
A - Oкружність голови (см) | 44 | 46 | 48 |
Указані параметри тіла, а не розміри одягу
Рукавички
Розмір | S | M | L |
---|---|---|---|
Вік | 2-2,5 року | 3-5 років | 6-12 років |
Розмір | 3-6 місяців | 6-9 місяців | 9-12 місяців |
Вік | 3-6 місяців | 6-9 місяців | 9-12 місяців |
Указані параметри тіла, а не розміри одягу
Гумові чоботи
Діти 0-2 роки
EUR | 20/21 | 22/23 | 24/25 |
---|---|---|---|
A - Довжина стопи (см) | 13,7 | 15,3 | 16 |
Діти 2-13 років
EUR | 24/25 | 26/27 | 28/29 | 30/31 |
---|---|---|---|---|
A - Довжина стопи (см) | 16,5 | 17,3 | 18,9 | 20,5 |
EUR | 32/33 | 34/35 | 36/37 | 38/39 |
---|---|---|---|---|
A - Довжина стопи (см) | 21,3 | 22,9 | 24,5 | 25,3 |
Комбінезон для собаки
Розмір | S | M | L |
---|---|---|---|
A (см) | 14 | 18 | 22 |
B (см) | 15 | 17 | 20 |
C (см) | 28 | 35 | 42 |
D (см) | 20 | 25 | 30 |